Щетка дорожная с механическим поворотом для мини погрузчиков

Таблицу можно прокрутить вправо →

Ширина, мм Ширина очистки, мм Угол поворота Диаметр щетины, мм Масса, кг
1300 1200 +/- 25 градусов 550  240
1600 1450 +/- 25 градусов 550  260
1800 1650 +/- 25 градусов 550  275
2000 1800 +/- 25 градусов 550  315
2200 2000 +/- 25 градусов 550  322
1800 1650 +/- 25 градусов 700 365
2000 1800 +/- 25 градусов 700 380
2200 2000 +/- 25 градусов 700 399
Рассчитать доставку