Ковш основной Polar для мини-погрузчиков с бортовым поворотом
Таблицу можно прокрутить вправо →
Ширина, мм | Объем по SAE, литров | Зубья | Угол наклона | Масса ковша, кг |
---|---|---|---|---|
1300 | 240 | Опционально | 70 градусов | 140 |
1600 | 310 | Опционально | 70 градусов | 165 |
1800 | 350 | Опционально | 70 градусов | 180 |
1900 | 370 | Опционально | 70 градусов | 190 |
Комплект зубьев для ковша общего назначения | ||||
Сменная кромка |